| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6672 |
| 2 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 911 |
| 3 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 779 |
| 4 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 402 |
| 5 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 339 |
| 6 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 231 |
| 7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 64 |
| 8 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 14 |
| 9 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 2 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00