| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 128977 |
| 2 | 上海大众 | 110133 |
| 3 | 上海通用 | 99745 |
| 4 | 北京现代 | 63702 |
| 5 | 长安福特 | 46729 |
| 6 | 一汽丰田 | 40992 |
| 7 | 东风日产 | 40418 |
| 8 | 东风悦达起亚 | 35011 |
| 9 | 长安汽车 | 27205 |
| 10 | 广汽本田 | 25610 |
| 11 | 东风雪铁龙 | 24007 |
| 12 | 东风标致 | 19686 |
| 13 | 华晨宝马 | 19459 |
| 14 | 广汽丰田 | 18172 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 17937 |
| 16 | 吉利汽车 | 16829 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 11233 |
| 18 | 上海汽车 | 9323 |
| 19 | 一汽马自达 | 7620 |
| 20 | 一汽轿车 | 7130 |
| 21 | 力帆汽车 | 6836 |
| 22 | 海马汽车 | 6667 |
| 23 | 华晨汽车 | 6519 |
| 24 | 众泰汽车 | 6270 |
| 25 | 东风本田 | 6031 |
| 26 | 长安铃木 | 6017 |
| 27 | 昌河铃木 | 5052 |
| 28 | 北京汽车 | 4779 |
| 29 | 东南汽车 | 4759 |
| 30 | 莲花汽车 | 4672 |
| 31 | 天津一汽 | 4531 |
| 32 | 长安马自达 | 4458 |
| 33 | 北京奔驰 | 4320 |
| 34 | 长城汽车 | 3895 |
| 35 | 广汽菲亚持 | 3162 |
| 36 | 上汽通用五菱 | 3100 |
| 37 | 东风乘用车 | 2602 |
| 38 | 江淮汽车 | 2587 |
| 39 | 长安标致雪铁龙 | 1201 |
| 40 | 华泰汽车 | 755 |
| 41 | 哈飞汽车 | 650 |
| 42 | 广汽乘用车 | 594 |
| 43 | 观致汽车 | 565 |
| 44 | 东风裕隆 | 493 |
| 45 | 海马郑州 | 172 |
| 46 | 北汽新能源 | 21 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00