| 2014年7月汽车销量排行榜 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27587 | 180208 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26879 | 182272 |
| 3 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 25409 | 187366 |
| 4 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 24423 | 232346 |
| 5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 23129 | 149365 |
| 6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 20786 | 168190 |
| 7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 17659 | 62007 |
| 8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 17494 | 140781 |
| 9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 17381 | 131466 |
| 10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 16602 | 120507 |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 16289 | 80283 |
| 12 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16129 | 126578 |
| 13 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 15331 | 160545 |
| 14 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 15141 | 120253 |
| 15 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 14622 | 112181 |
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 14483 | 106000 |
| 17 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14019 | 114250 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 13170 | 95444 |
| 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13036 | 87589 |
| 20 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12328 | 98203 |
| 21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11530 | 82911 |
| 22 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 11424 | 147378 |
| 23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11032 | 93002 |
| 24 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 10722 | 130384 |
| 25 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10443 | 65704 |
| 26 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10431 | 71474 |
| 27 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10160 | 73482 |
| 28 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10029 | 86996 |
| 29 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9472 | 26869 |
| 30 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9054 | 61374 |
| 31 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 8879 | 51984 |
| 32 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8837 | 60191 |
| 33 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 8735 | 71728 |
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 8482 | 77014 |
| 35 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7929 | 54215 |
| 36 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 7496 | 68218 |
| 37 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7284 | 51490 |
| 38 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7254 | 89012 |
| 39 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7158 | 43849 |
| 40 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7140 | 46975 |
| 41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 7053 | 64555 |
| 42 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6731 | 47655 |
| 43 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 6584 | 61059 |
| 44 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6432 | 53685 |
| 45 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6186 | 62873 |
| 46 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 6003 | 63947 |
| 47 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5618 | 49033 |
| 48 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 5496 | 70039 |
| 49 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 5424 | 42827 |
| 50 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5263 | 39894 |
| 51 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5125 | 41951 |
| 52 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4983 | 39382 |
| 53 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4976 | 61068 |
| 54 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 4972 | 40717 |
| 55 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4643 | 31323 |
| 56 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4578 | 38144 |
| 57 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 4392 | 12470 |
| 58 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4203 | 44038 |
| 59 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4123 | 28102 |
| 60 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 4043 | 36473 |
| 61 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4002 | 32883 |
| 62 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3945 | 39970 |
| 63 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3917 | 24451 |
| 64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3859 | 31933 |
| 65 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3634 | 9426 |
| 66 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3597 | 24171 |
| 67 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3553 | 23330 |
| 68 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 3461 | 11663 |
| 69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3445 | 42988 |
| 70 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3435 | 22526 |
| 71 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔八 | 3355 | 36261 |
| 72 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 3332 | 32225 |
| 73 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3310 | 33756 |
| 74 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3275 | 32351 |
| 75 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3195 | 12410 |
| 76 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 3120 | 34453 |
| 77 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 3068 | 31421 |
| 78 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3059 | 14137 |
| 79 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 3011 | 24404 |
| 80 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 2971 | 23212 |
| 81 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2921 | 35389 |
| 82 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2878 | 13385 |
| 83 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2814 | 34085 |
| 84 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2808 | 29070 |
| 85 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2710 | 27770 |
| 86 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 2683 | 18556 |
| 87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2677 | 40967 |
| 88 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2623 | 35805 |
| 89 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2564 | 19644 |
| 90 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2520 | 8097 |
| 91 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 2458 | 8306 |
| 92 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2433 | 17160 |
| 93 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2429 | 17247 |
| 94 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2421 | 32176 |
| 95 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2402 | 31784 |
| 96 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 2319 | 11966 |
| 97 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2290 | 25340 |
| 98 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2260 | 14563 |
| 99 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2200 | 19831 |
| 100 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2179 | 36970 |
| 101 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2159 | 22391 |
| 102 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2146 | 7972 |
| 103 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2141 | 10203 |
| 104 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2113 | 21660 |
| 105 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 2067 | 30200 |
| 106 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2049 | 22804 |
| 107 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2017 | 22335 |
| 108 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 1828 | 13689 |
| 109 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1800 | 24573 |
| 110 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1789 | 11588 |
| 111 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1725 | 15727 |
| 112 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1698 | 10349 |
| 113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 1664 | 17086 |
| 114 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 1662 | 1662 |
| 115 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1612 | 16568 |
| 116 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1548 | 13840 |
| 117 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1492 | 14470 |
| 118 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1470 | 6375 |
| 119 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1405 | 16822 |
| 120 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1403 | 11366 |
| 121 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 1302 | 5892 |
| 122 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1300 | 16928 |
| 123 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1292 | 5153 |
| 124 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1280 | 9591 |
| 125 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1261 | 16848 |
| 126 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1238 | 15263 |
| 127 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1228 | 13037 |
| 128 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1217 | 6790 |
| 129 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1159 | 6544 |
| 130 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1133 | 10947 |
| 131 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1113 | 13395 |
| 132 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1100 | 8506 |
| 132 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1100 | 6457 |
| 134 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 1088 | 42829 |
| 135 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1048 | 14556 |
| 136 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1041 | 13606 |
| 137 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1040 | 24031 |
| 138 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 1029 | 8296 |
| 139 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1007 | 7897 |
| 140 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1000 | 12824 |
| 141 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 959 | 3020 |
| 141 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 959 | 18573 |
| 143 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 951 | 7224 |
| 144 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 924 | 10469 |
| 145 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 897 | 5785 |
| 146 | 上海汽车 | MG | MG6 | 846 | 8026 |
| 147 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 843 | 11653 |
| 148 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 840 | 2304 |
| 149 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 836 | 34624 |
| 150 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 811 | 9402 |
| 151 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 758 | 5190 |
| 152 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 756 | 5266 |
| 153 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 755 | 5862 |
| 153 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 755 | 3698 |
| 155 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 747 | 5672 |
| 156 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 703 | 2131 |
| 157 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 679 | 5165 |
| 158 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 640 | 8107 |
| 159 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 614 | 5485 |
| 160 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 606 | 5252 |
| 161 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 595 | 9850 |
| 162 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 590 | 5147 |
| 163 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 585 | 5703 |
| 164 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 565 | 3026 |
| 165 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 523 | 4292 |
| 166 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 522 | 5065 |
| 167 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 493 | 5600 |
| 168 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 486 | 7519 |
| 169 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 462 | 7860 |
| 170 | 上海汽车 | MG | MG5 | 447 | 5828 |
| 171 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 442 | 2026 |
| 171 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 442 | 10895 |
| 173 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 440 | 9119 |
| 174 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 411 | 4012 |
| 175 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 403 | 20009 |
| 176 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 389 | 392 |
| 177 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 362 | 7203 |
| 178 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 352 | 7847 |
| 179 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 351 | 2847 |
| 180 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 328 | 1487 |
| 181 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 323 | 4272 |
| 182 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 304 | 5193 |
| 183 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 261 | 263 |
| 184 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 248 | 10596 |
| 185 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 244 | 1901 |
| 185 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 244 | 3396 |
| 187 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 240 | 7383 |
| 188 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 230 | 2202 |
| 189 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 219 | 7918 |
| 190 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 206 | 598 |
| 190 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 206 | 1597 |
| 192 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 193 | 3734 |
| 193 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 187 | 1285 |
| 194 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 181 | 2388 |
| 194 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 181 | 1949 |
| 196 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 174 | 3083 |
| 197 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 172 | 395 |
| 198 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 169 | 297 |
| 199 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 152 | 2410 |
| 200 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 144 | 1133 |
| 201 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 143 | 982 |
| 202 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 118 | 912 |
| 203 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 116 | 838 |
| 204 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 104 | 3513 |
| 205 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 101 | 2822 |
| 206 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 90 | 1115 |
| 207 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 66 | 1880 |
| 208 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 57 | 557 |
| 209 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 53 | 206 |
| 210 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 48 | 1597 |
| 211 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 41 | 6110 |
| 212 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 38 | 2284 |
| 213 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 35 | 237 |
| 214 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 28 | 195 |
| 215 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 21 | 412 |
| 216 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 19 | 293 |
| 217 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 16 | 488 |
| 218 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 14 | 1236 |
| 219 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 13 | 42 |
| 220 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 10 | 1412 |
| 220 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3R | 10 | 60 |
| 222 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 9 | 261 |
| 223 | 上海汽车 | MG | MG7 | 8 | 30 |
| 224 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 6 | 51 |
| 225 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 4 | 1297 |
| 225 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 4 | 2645 |
| 227 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 2 | 21989 |
| 228 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1 | 5361 |
| 228 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 1 | 10 |
| 230 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | -2 | 7 |
| 230 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | -2 | 4607 |
| 232 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | -4 | 6894 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00