| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 191444 |
| 2 | 现代 | 67987 |
| 3 | 丰田 | 59642 |
| 4 | 别克 | 55362 |
| 5 | 雪佛兰 | 48761 |
| 6 | 福特 | 41892 |
| 7 | 日产 | 40263 |
| 8 | 起亚 | 38447 |
| 9 | 本田 | 36341 |
| 10 | 奥迪 | 26623 |
| 11 | 长安 | 25175 |
| 12 | 雪铁龙 | 25037 |
| 13 | 标致 | 23313 |
| 14 | 吉利汽车 | 23228 |
| 15 | 比亚迪 | 20349 |
| 16 | 斯柯达 | 20013 |
| 17 | 宝马 | 19199 |
| 18 | 奇瑞 | 15272 |
| 19 | 铃木 | 14429 |
| 20 | 马自达 | 12118 |
| 21 | 启辰 | 9115 |
| 22 | 海马 | 8130 |
| 23 | 奔腾 | 7354 |
| 24 | 中华 | 6985 |
| 25 | 力帆 | 6354 |
| 26 | 众泰 | 6342 |
| 27 | 绅宝 | 6004 |
| 28 | 奔驰 | 5791 |
| 29 | 荣威 | 5666 |
| 30 | 青年莲花 | 4706 |
| 31 | 东风风神 | 4237 |
| 32 | 宝骏 | 4005 |
| 33 | 凯迪拉克 | 3860 |
| 34 | 东南 | 3741 |
| 35 | 夏利 | 3550 |
| 36 | 菲亚特 | 3236 |
| 37 | 长城 | 3051 |
| 38 | 广汽 | 2823 |
| 39 | 北京汽车 | 2800 |
| 40 | 江淮 | 2797 |
| 41 | MG | 2784 |
| 42 | DS | 2404 |
| 43 | 一汽 | 1547 |
| 44 | 华泰 | 1463 |
| 45 | 江南奥拓 | 812 |
| 46 | 三菱 | 785 |
| 47 | 观致 | 461 |
| 48 | 沃尔沃 | 288 |
| 49 | 纳智捷 | 255 |
| 50 | 康迪 | 147 |
| 51 | 思铭 | 146 |
| 52 | 理念 | 103 |
| 53 | 昌河 | 7 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00