| 2014年11月全国汽车厂商销量排行榜 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 129003 |
| 2 | 上海通用 | 127480 |
| 3 | 上海大众 | 102827 |
| 4 | 东风日产 | 72786 |
| 5 | 北京现代 | 72400 |
| 6 | 长安福特 | 49584 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 49419 |
| 8 | 一汽丰田 | 41466 |
| 9 | 吉利汽车 | 37196 |
| 10 | 广汽本田 | 35751 |
| 11 | 比亚迪汽车 | 35535 |
| 12 | 长安汽车 | 30187 |
| 13 | 东风雪铁龙 | 26631 |
| 14 | 广汽丰田 | 26206 |
| 15 | 东风标致 | 23214 |
| 16 | 华晨宝马 | 19502 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 17204 |
| 18 | 北京汽车 | 14703 |
| 19 | 上海汽车 | 14266 |
| 20 | 一汽轿车 | 11153 |
| 21 | 东风本田 | 9818 |
| 22 | 长安铃木 | 9475 |
| 23 | 海马汽车 | 9189 |
| 24 | 昌河铃木 | 9043 |
| 25 | 华晨汽车 | 8285 |
| 26 | 一汽马自达 | 8277 |
| 27 | 广汽菲亚持 | 7516 |
| 28 | 北京奔驰 | 7207 |
| 29 | 长安马自达 | 7130 |
| 30 | 众泰汽车 | 6898 |
| 31 | 长城汽车 | 6807 |
| 32 | 力帆汽车 | 6760 |
| 33 | 天津一汽 | 6430 |
| 34 | 莲花汽车 | 6268 |
| 35 | 东风乘用车 | 6151 |
| 36 | 江淮汽车 | 5771 |
| 37 | 广汽乘用车 | 5643 |
| 38 | 东南汽车 | 4974 |
| 39 | 上汽通用五菱 | 3580 |
| 40 | 沃尔沃亚太 | 2431 |
| 41 | 华泰汽车 | 2371 |
| 42 | 长安标致雪铁龙 | 1915 |
| 43 | 北汽新能源 | 1040 |
| 44 | 东风英菲尼迪 | 998 |
| 45 | 观致汽车 | 682 |
| 46 | 海马郑州 | 411 |
| 47 | 东风裕隆 | 370 |
| 48 | 长安沃尔沃 | 305 |
| 49 | 奇瑞新能源 | 136 |
| 50 | 哈飞汽车 | 10 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00