| 2014年12月自主品牌A0级车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 11070 |
| 2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 8884 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 7697 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5348 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4894 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 4492 |
| 7 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3351 |
| 8 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 2615 |
| 9 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2577 |
| 10 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2514 |
| 11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2427 |
| 12 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 2364 |
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1530 |
| 14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1484 |
| 15 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 962 |
| 16 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 951 |
| 16 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 951 |
| 18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 904 |
| 19 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 902 |
| 20 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 760 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 540 |
| 22 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 303 |
| 23 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 220 |
| 24 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 202 |
| 25 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 196 |
| 26 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 191 |
| 27 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 186 |
| 28 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 59 |
| 29 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 48 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00